calendário
Vencimento de impostos
| Tributos | Código | Dia | Vencimento |
|---|---|---|---|
| Salários | 5 | Até o 5º dia útil do mês subseqüente (considerar o sábado como dia útil) | |
| GFIP - FGTS | 0115 | 7 | Até o Dia 7 do mês subseqüente ao fato gerador |
| Simples Nacional | DAS | 20 | Dia 20 do mês subseqüente ao fato gerador |
| INSS - GPS Funcionários/Patronal | 2003 | 20 | Até o Dia 20 do mês subseqüente ao fato gerador |
| IRRF - Sobre Salários/Pró Labore | 0561 | 20 | Até o Dia 20 do mês subseqüente ao fato gerador |
| Tributos | Código | Dia | Vencimento |
|---|---|---|---|
| CSLL/Cofins/Pis | 5952 | 20 | Até o Dia 20 do mês subseqüente que tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídica prestadora do serviço |
| IRRF - Sobre Serviços Prestados de Pessoas Jurídicas para Pessoas Jurídicas | 1708 | 20 | Até o Dia 20 do mês subseqüente ao fato gerador |
| IRRF - Sobre Alugueis | 3208 | 20 | Até o Dia 20 do mês subseqüente ao fato gerador |
| IRRF - Sobre Serviços Prestados por Pessoas Físicas para Pessoas Jurídicas | 0588 | 20 | Até o Dia 20 do mês subseqüente ao fato gerador |
| INSS - GPS retido | 2631 | 20 | Até o Dia 20 do mês subseqüente ao fato gerador |
| ISS RETIDO – MUN. DIADEMA | 20 | Até o Dia 20 do mês subseqüente ao fato gerador |
| Tributos | Código | Dia | Vencimento |
|---|---|---|---|
| Salários | -- | 5 | Até o 5º dia útil do mês subseqüente (considerar o sábado como dia útil) |
| GFIP - FGTS | 0115 | 7 | Até o Dia 7 do mês subseqüente ao fato gerador |
| INSS - GPS Funcionários/Patronal | 2100 | 20 | Até o Dia 20 do mês subseqüente ao fato gerador |
| IRRF - Sobre Salários/Pró Labore | 0561 | 20 | Até o Dia 20 do mês subseqüente ao fato gerador |
| IPI - Imposto s/ Produtos Industrializados | 5123 | 25 | Até o Dia 25 do mês subseqüente ao fato gerador |
| Cofins- Lucro Presumido | 2172 | 25 | Até o Dia 25 do mês subseqüente ao fato gerador |
| Cofins não Cumulativo(lucro real) | 5856 | 25 | Até o Dia 25 do mês subseqüente ao fato gerador |
| Pis - Lucro Presumido | 8109 | 25 | Até o Dia 25 do mês subseqüente ao fato gerador |
| Pis - Não Cumulativo (lucro real) | 6912 | 25 | Até o Dia 25 do mês subseqüente ao fato gerador |
| IRPJ - Lucro Real | 5993 | 30 | Até o Dia 30 do mês subseqüente ao fato gerador |
| CSLL - Lucro Real | 2484 | 30 | Até o Dia 30 do mês subseqüente ao fato gerador |
| IRPJ Trimestral - Lucro Presumido | 2089 | 30 | Até o Dia 30 do mês subseqüente ao trimestre encerrado |
| CSLL Trimestral - Lucro Presumido | 2372 | 30 | Até o Dia 30 do mês subseqüente ao trimestre encerrado |
| Tributos | Código | Dia | Vencimento |
|---|---|---|---|
| CSLL/Cofins/Pis | 5952 | 20 | Até o Dia 20 do mês subseqüente que tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídica prestadora do serviço |
| IRRF - Sobre Serviços Prestados de Pessoas Jurídicas para Pessoas Jurídicas | 1708 | 20 | Até o Dia 20 do mês subseqüente ao fato gerador |
| IRRF - Sobre Alugueis | 3208 | 20 | Até o Dia 20 do mês subseqüente ao fato gerador |
| IRRF - Sobre Serviços Prestados por Pessoas Físicas para Pessoas Jurídicas | 0588 | 20 | Até o Dia 20 do mês subseqüente ao fato gerador |
| INSS - GPS retido | 2631 | 20 | Até o Dia 20 do mês subseqüente ao fato gerador |
| ISS RETIDO – MUN. DIADEMA | 20 | Até o Dia 20 do mês subseqüente ao fato gerador |
